感谢各位体验官的积极参与,以下为2022年第1季度积分榜(积分统计截止体验活动modelarts ai开发平台全流程开发体验,共5期)
公示时间(6.1-6.6)
公示期间无异议,以下结果为最终排名
积分说明:
1.完成调研问卷得1积分,被评为优秀调研任务或参与线上连线得2积分
2.参与体验任务得3积分,评为优秀报告得5积分。
3.第1期调研活动因被取消,所以不算在本次积分统计中。
4.本次优化任务,是之前2位体验官在活动中表现优异,提出了大量的优化建议,产品部决定直接定向邀约2位体验官进行产品迭代后的功能验证。
微信昵称 | 总积分 | 参与次数 | 调研2:弹性云服务器ecs及控制台4008云顶国际集团首页使用调研访谈 | 调研3:华为云对象存储及控制台4008云顶国际集团首页使用用户调查访谈 | 调研4:华为云cbr云备份服务用户访谈 | 优化任务:drs产品验证与优化 | 体验任务1:modelarts ai开发平台全流程开发体验 |
@~@ | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
姚圣伟 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
苏冰 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | 2 | 2 | 3 | ||||
李林高 | 5 | 1 | 5 | ||||
朱自立 | 5 | 1 | 5 | ||||
武汉-窵禠 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
huqi88 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
a-louis | 3 | 1 | 3 | ||||
larry-济南-easyredmine | 3 | 1 | 3 | ||||
映在天空中的宇宙 | 3 | 1 | 3 | ||||
孙小北 | 3 | 1 | 3 | ||||
angelababybody | 3 | 1 | 3 | ||||
葛伟杰 | 3 | 1 | 3 | ||||
冯慧轩 | 3 | 1 | 3 | ||||
马钧 | 3 | 1 | 3 | ||||
micker | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
法凯 | 2 | 1 | 2 | ||||
嘉鹏 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
立国 | 1 | 1 | 1 | ||||
cx330 | 1 | 1 | 1 | ||||
小修 | 1 | 1 | 1 |
我们将对季度积分排名前三的体验官颁发礼品
第一名:富士instax 一次成像相机 mini7
第二名:雷柏机械键盘v700
第三名:智能床头灯
以上积分如有问题请联系开发者1号小助手,谢谢。
确认无误后,将收货地址填写至此问卷: